Thi trường sàn gỗ công nghiệp hiện nay rất phong phú và đa dạng nên người tiêu dùng mất rất nhiều thời gian để chọn được sản phẩm sàn gỗ vừa ý. Tuy nhiên giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng. Mua được sản phẩm sàn gỗ đẹp, chất lượng nhưng giá thành cao hơn quá nhiều so với giá trị thực thì quá đơn giản đó không phải là mục tiêu của người tiêu dùng thông thái.
Sàn Gỗ – Sàn Nhựa Sài Gòn cân đối và đề xuất giá thành phù hợp để cân bằng lợi ích của cả 2 bên và tránh xảy ra cạnh tranh không lành mạnh về giá bán trong thị trường đầy biến động.
Do đó, Sàn Gỗ – Sàn Nhựa Sài Gòn xin tổng hợp giá thành sản phẩm sàn gỗ của các thương hiệu nổi tiếng và uy tín hiện nay để Quý Khách tiện theo dõi.
1. Bảng Giá Sàn Gỗ Công Nghiệp Hèm Thường
| Thương Hiệu | Quy Cách (mm) | Đơn giá ( vnđ/m2) | Ghi Chú | ||
| Wilson 8mm bản lớn | 8 x 202 x 1225 | 180,000 | ~ | 200,000 | |
| Wilson 8mm bản nhỏ | 8 x 132 x 1225 | 190,000 | ~ | 210,000 | |
| Wilson 12mm | 12 x 132 x 1225 | 240,000 | ~ | 260,000 | |
| Morser 8mm bản nhỏ | 8 x 150 x 1225 | 230,000 | ~ | 250,000 | Cốt xanh |
| Morser 8mm vân xương cá | 8 x 305 x 1225 | 295,000 | ~ | 315,000 | Cốt xanh |
| Morser 12mm bản nhỏ, bóng kính | 12 x 128 x 1220 | 290,000 | ~ | 310,000 | Cốt trắng |
| Morser 12mm bản nhỏ | 12 x 114 x 1223 | 330,000 | ~ | 350,000 | Cốt xanh |
| Fortune 8mm | 8 x 172 x 1225 | 290,000 | ~ | 310,000 | |
| Fortune 12mm | 12 x 146 x 1220 | 420,000 | ~ | 440,000 | |
| Binyl Classic 8mm | 8 x 192 x 1285 | 395,000 | ~ | 415,000 | Cốt trắng |
| Binyl Classic 8mm | 8 x 195 x 1288 | 395,000 | ~ | 415,000 | Cốt trắng |
| Binyl Narrow 12mm | 12 x 123 x 1285 | 590,000 | ~ | 610,000 | Cốt trắng |
| Binyl Pro 12mm | 12 x 192 x 1285 | 625,000 | ~ | 645,000 | Cốt đen |
| Binyl Pro 12mm | 12 x 195 x 1288 | 625,000 | ~ | 645,000 | Cốt đen |
| Glomax 8mm | 8 x 150 x 1225 | 190,000 | ~ | 210,000 | |
| Glomax 8mm | 8 x 132 x 813 | 200,000 | ~ | 220,000 | Bóng kính |
| Glomax 12mm | 12 x 132 x 1223 | 210,000 | ~ | 230,000 | |
| Glomax Aqua 12mm | 12 x 150 x 1223 | 290,000 | ~ | 310,000 | Cốt xanh |
| Charm 8mm bản nhỏ | 8 x 132 x 1225 | 230,000 | ~ | 250,000 | Cốt xanh |
| Charm 12mm bản lớn | 12 x 198 x 1220 | 350,000 | ~ | 370,000 | Cốt đen |
| Camsan Aqua 8mm | 8 x 192 x 1200 | 350,000 | ~ | 370,000 | Hèm phẳng |
| Camsan Aqua 8mm | 8 x 192 x 1200 | 375,000 | ~ | 395,000 | Hèm V |
| Camsan 10mm | 10 x 143 x 1380 | 325,000 | ~ | 345,000 | Hèm V |
| Camsan Aqua 12mm | 12 x 143 x 1380 | 535,000 | ~ | 555,000 | Hèm V |
| Camsan 12mm Serenza | 12 x 190 x 1380 | 460,000 | ~ | 480,000 | |
| Kosmos 8mm bản lớn | 8 x 202 x 1225 | 190,000 | ~ | 210,000 | |
| Kosmos 8mm bản nhỏ | 8 x 132 x 813 | 200,000 | ~ | 220,000 | |
| Kosmos 8mm + 1mm | 8 x 200 x 1225 | 245,000 | ~ | 265,000 | Cốt xanh, có đế cao su |
| Kosmos 12mm | 12 x 132 x 1223 | 240,000 | ~ | 260,000 | |
| Galamax 8.3mm | 8.3 x 130 x 808 | 195,000 | ~ | 215,000 | Mặt bóng |
| Robina 8mm bản lớn | 8 x 193 x 1283 | 310,000 | ~ | 330,000 | |
| Robina 8mm bản lớn 4V | 8 x 198 x 1222 | 330,000 | ~ | 350,000 | |
| Robina Aqua 8mm | 8 x 196 x 1288 | 420,000 | ~ | 440,000 | |
| Robina 12mm bản lớn 4V | 12 x 198 x 1222 | 440,000 | ~ | 460,000 | |
| Robina 12mm bản nhỏ 4V | 12 x 115 x 1283 | 460,000 | ~ | 480,000 | |
| Egger 8mm | 8 x 193 x 1292 | 375,000 | ~ | 395,000 | |
| Egger Aqua 8mm | 8 x 193 x 1292 | 505,000 | ~ | 525,000 | |
| Egger 12mm | 12 x 193 x 1292 | 545,000 | ~ | 565,000 | |
| VinFloor 8mm | 8 x 198 x 1223 | 180,000 | ~ | 200,000 | Cốt nâu |
| VinFloor 12mm | 12 x 130 x 1223 | 225,000 | ~ | 245,000 | Cốt nâu |
| MetaFloor 8mm | 8 x 197 x 1222 | 225,000 | ~ | 245,000 | Cốt xanh |
| THBlack 12mm | 12 x 168 x 1220 | 340,000 | ~ | 360,000 | Cốt đen |
| Kroostar 8mm | 8 x 145 x 1222 | 230,000 | ~ | 250,000 | Cốt xanh |
| Kroostar 12mm | 12 x 145 x 1222 | 285,000 | ~ | 305,000 | Cốt xanh |
| Floorlabs 8mm | 8 x 193 x 1200 | 285,000 | ~ | 305,000 | |
| Rustic Luxury 14mm | 14 x 595 x 595 | 680,000 | ~ | 700,000 | |
| Max 8mm | 8 x 197 x 1215 | 140,000 | ~ | 160,000 | |
| Max 12mm | 12 x 197 x 1215 | 190,000 | ~ | 210,000 | |
| Bayer 8mm | 8 x 198 x 1218 | 150,000 | ~ | 170,000 | |
| Bayer 12mm | 12 x 198 x 1218 | 200,000 | ~ | 220,000 | |
2. Bảng Giá Sàn Gỗ Công Nghiệp Xương Cá
| Thương Hiệu | Quy Cách (mm) | Đơn giá ( vnđ/m2) | Ghi Chú | ||
| Morser 8mm Xương Cá | 8 x 96 x 606 | 305,000 | ~ | 325,000 | Cốt xanh |
| Fortune 12mm Xương Cá | 12 x 105 x 606 | 435,000 | ~ | 455,000 | Cốt HDF |
| Charm 12mm Xương Cá | 12 x 96 x 606 | 350,000 | ~ | 370,000 | Cốt xanh |
| Charm 12mm Xương Cá | 12 x 105 x 606 | 375,000 | ~ | 395,000 | Cốt đen |
| Kosmos 8mm Xương Cá | 8 x 96 x 606 | 345,000 | ~ | 365,000 | Cốt xanh, có đế cao su |
| Kosmos 12mm Xương Cá | 12 x 96 x 606 | 375,000 | ~ | 395,000 | Cốt xanh, có đế cao su |
| MetaFloor 8mm Xương Cá | 8 x 115 x 600 | 285,000 | ~ | 305,000 | Cốt xanh HDF |
| THBlack 12mm Xương Cá | 12 x 115 x 600 | 370,000 | ~ | 390,000 | Cốt đen HDF |
| Bayer 12mm Xương Cá | 12 x 198 x 1218 | 245,000 | ~ | 265,000 | |



